PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2692
TANGGAL :
15-May-2022 - Minggu
1073
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 7 | 3 |
3D | - | 0 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 7 | 3 |
Macau | 10 = 01 = 17 = 71 = 13 = 31 = 07 = 70 = 03 = 30 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |